Casă pe pod
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Mărime: | https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Timp de construcție: | 4h 50m | ||||||||||||
Cost de construcție: | 203.000 https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monede 312.000 https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Provizii Property "Costs" (as page type) with input value "203.000 Monede 312.000 Provizii " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Epocă: | Viitorul Oceanic | ||||||||||||
Se deblochează cu: | Arhitectură specifică aglomerațiilor | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Necesită | Oferă | Produce | |
---|---|---|---|
4h | |||
2.710 | 2.710 | 27.000 | 12.570 |