Fabrică de fitoplancton
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri de producţie bunuri | ||||||||||||
Stradă: | 2x2 | ||||||||||||
Mărime: | 7x4 | ||||||||||||
Timp de construcție: | 15h | ||||||||||||
Cost de construcție: | 332.000 Monede 716.000 Provizii | ||||||||||||
Epocă: | Viitorul Oceanic | ||||||||||||
Se deblochează cu: | Nano habitat | ||||||||||||
Necesită: | 5.000 Populaţie | ||||||||||||
Oferă: | 84.000 | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Cost de producție | 4.500 4.500 1 |
9.000 9.000 2 |
18.000 18.000 4 |
27.000 27.000 6 |
Produce | 1 |
2 |
4 |
6 |
Bunurile produse și necesare cresc cu un factor de 5 când este deținut depozitul de . |