Niv. 1 - Stânca Sakura: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 169: | Linia 169: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Clădiri speciale]] | [[Category:Clădiri speciale]] | ||
[[Category:Decoraţiuni]] | [[Category:Decoraţiuni]] | ||
Linia 177: | Linia 178: | ||
[[SetIcon::https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/cherry_garden.png]] | [[SetIcon::https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/cherry_garden.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
Versiunea de la data 10 iulie 2019 12:10
Proprietăți | |
| |
Tip: | Decoraţiuni |
Stradă: | Nu necesită nicio stradă |
Mărime: | https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Set: | Setul Grădina de cireși |
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni |
Epocă | Oferă | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Epoca Bronzului | 200 | 30 | 240 | +2% | +3% |
Epoca Fierului | 260 | 48 | 310 | +2% | +3% |
Evul Mediu Timpuriu | 280 | 120 | 340 | +2% | +3% |
Evul Mediu Mijlociu | 320 | 240 | 380 | +2% | +3% |
Evul Mediu Târziu | 350 | 360 | 420 | +2% | +3% |
Era Colonială | 410 | 600 | 490 | +2% | +3% |
Era Industrială | 470 | 1.200 | 560 | +2% | +3% |
Era Progresistă | 510 | 1.800 | 610 | +2% | +3% |
Epoca Modernă | 550 | 3.000 | 660 | +2% | +3% |
Epoca Postmodernă | 570 | 4.800 | 680 | +2% | +3% |
Era Contemporană | 660 | 7.200 | 790 | +2% | +3% |
Epoca de Mâine | 810 | 12.000 | 970 | +2% | +3% |
Viitorul | 970 | 19.200 | 1.160 | +2% | +3% |
Viitorul Arctic | 1.130 | 28.800 | 1.360 | +2% | +3% |
Viitorul Oceanic | 1.300 | 36.000 | 1.560 | +2% | +3% |
Viitorul virtual | 1.550 | 48.000 | 1.860 | +2% | +3% |
Marte în Era spațială | 2.480 | 78.000 | 2.980 | +2% | +3% |
Crește bonusul în atac al armatei de atac a jucătorului