Sisteme de drone acvatice: Diferență între versiuni
Jump to navigation
(Pagină nouă: <!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foero.innogamescdn.com/assets/city/buil...) |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 72: | Linia 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_division_drones-f853c428e.jpg}}<br/>[[Drone divizie]] | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_division_drones-f853c428e.jpg}}<br/>[[Drone de divizie]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Versiunea de la data 6 mai 2022 06:49
Proprietăți | |||||||||||||
Tip: | Clădiri militare | ||||||||||||
Stradă: | 2x2 | ||||||||||||
Mărime: | 4x6 | ||||||||||||
Timp de construcție: | 15h | ||||||||||||
Cost de construcție: | 2.668.000 Monede 2.871.000 Provizii | ||||||||||||
Epocă: | Luna lui Jupiter în Era spațială | ||||||||||||
Se deblochează cu: | Elice microscopică | ||||||||||||
Costurile unităţii: | 6.000 Monede 9.000 Provizii | ||||||||||||
Costuri slot: |
| ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Necesită | Oferă | Produce |
---|---|---|
Drone de divizie | ||
4h | ||
23.700 | 288.000 | 1 |
Bonusul de recrutare în ghildă reduce timpul de pregătire