Atelierul lui Moș Crăciun: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 294: | Linia 294: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 470 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 470 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titan în Era spațială | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.730 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.105 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4.590 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4.774 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11.458 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 17.973 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 525 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce câte o unitate din fiecare bun din era clădirii (pentru tine)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce câte o unitate din fiecare bun din era clădirii (pentru tine)<br> |
Versiunea de la data 12 iulie 2023 10:03
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri de producţie | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x4 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Necesită | Oferă | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Epoca Bronzului | 70 | 270 | 100 | 40 | 75 | 170 | 267 | 6 | 10 |
Epoca Fierului | 150 | 311 | 160 | 60 | 150 | 360 | 600 | 8 | 10 |
Evul Mediu Timpuriu | 210 | 429 | 400 | 110 | 267 | 640 | 1.067 | 10 | 10 |
Evul Mediu Mijlociu | 270 | 479 | 800 | 160 | 397 | 952 | 1.493 | 12 | 10 |
Evul Mediu Târziu | 330 | 534 | 1.200 | 210 | 524 | 1.258 | 1.973 | 14 | 10 |
Era Colonială | 390 | 628 | 2.000 | 320 | 666 | 1.598 | 2.507 | 16 | 10 |
Era Industrială | 450 | 708 | 4.000 | 400 | 808 | 1.938 | 3.040 | 23 | 10 |
Era Progresistă | 510 | 778 | 6.000 | 480 | 949 | 2.278 | 3.573 | 32 | 10 |
Epoca Modernă | 560 | 832 | 10.000 | 600 | 1.105 | 2.652 | 4.160 | 45 | 10 |
Epoca Postmodernă | 620 | 867 | 16.000 | 760 | 1.261 | 3.026 | 4.747 | 63 | 10 |
Era Contemporană | 670 | 1.007 | 24.000 | 980 | 1.417 | 3.400 | 5.333 | 90 | 10 |
Epoca de Mâine | 720 | 1.223 | 40.000 | 1.140 | 1.587 | 3.808 | 5.973 | 122 | 10 |
Viitorul | 800 | 1.465 | 64.000 | 1.310 | 1.743 | 4.182 | 6.560 | 149 | 10 |
Viitorul Arctic | 850 | 1.706 | 96.000 | 1.480 | 1.913 | 4.590 | 7.200 | 181 | 10 |
Viitorul Oceanic | 910 | 1.969 | 120.000 | 1.670 | 2.097 | 5.032 | 7.893 | 208 | 10 |
Viitorul virtual | 960 | 2.352 | 160.000 | 1.870 | 2.267 | 5.440 | 8.533 | 253 | 10 |
Marte în Era spațială | 1.460 | 3.764 | 260.000 | 3.130 | 3.669 | 8.806 | 13.813 | 308 | 10 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 1.530 | 4.090 | 360.000 | 3.470 | 3.938 | 9.452 | 14.827 | 362 | 10 |
Venus în Era spațială | 1.600 | 4.419 | 420.000 | 3.820 | 4.222 | 10.132 | 15.893 | 416 | 10 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 1.670 | 4.760 | 480.000 | 4.190 | 4.491 | 10.778 | 16.907 | 470 | 10 |
Titan în Era spațială | 1.730 | 5.105 | 520.000 | 4.590 | 4.774 | 11.458 | 17.973 | 525 | 10 |
Produce câte o unitate din fiecare bun din era clădirii (pentru tine)