Vila guvernatorului - Niv. 4: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Producția de bază se dublează când este motivată. Poate fi jefuită când nu este motivată | * Producția de bază se dublează când este motivată. Poate fi jefuită când nu este motivată | ||
* Este nevoie de pachetul de servicii de renovare {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Este nevoie de pachetul de servicii de renovare {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} pentru a moderniza la era actuală | ||
* Este nevoie de pachetul de modernizare cu o epocă {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Este nevoie de pachetul de modernizare cu o epocă {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} pentru a crește cu o eră | ||
* Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | * Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_governors_villa-4e4ec10c0.png}} Pachet de modernizare Vila guvernatorului modernizează această clădire la [[Vila guvernatorului - Niv. 5]] | * {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_governors_villa-4e4ec10c0.png}} Pachet de modernizare Vila guvernatorului modernizează această clădire la [[Vila guvernatorului - Niv. 5]] |
Versiunea de la data 17 ianuarie 2024 13:38
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x6 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | |||||
Epoca Bronzului | 1.010 | 227 | 150 | 1.600 | 1 | 12 |
Epoca Fierului | 1.750 | 487 | 240 | 3.800 | 1 | 12 |
Evul Mediu Timpuriu | 1.930 | 748 | 600 | 6.300 | 1 | 12 |
Evul Mediu Mijlociu | 2.160 | 1.050 | 1.200 | 8.800 | 1 | 12 |
Evul Mediu Târziu | 2.400 | 1.378 | 1.800 | 11.700 | 1 | 12 |
Era Colonială | 2.830 | 1.739 | 3.000 | 17.800 | 1 | 12 |
Era Industrială | 3.190 | 2.125 | 6.000 | 22.100 | 1 | 12 |
Era Progresistă | 3.500 | 2.537 | 9.000 | 26.800 | 1 | 12 |
Epoca Modernă | 3.740 | 2.974 | 15.000 | 33.400 | 1 | 12 |
Epoca Postmodernă | 3.900 | 3.427 | 24.000 | 42.000 | 1 | 12 |
Era Contemporană | 4.530 | 3.906 | 36.000 | 54.700 | 1 | 12 |
Epoca de Mâine | 5.500 | 4.402 | 60.000 | 63.300 | 1 | 12 |
Viitorul | 6.590 | 4.922 | 96.000 | 72.600 | 1 | 12 |
Viitorul Arctic | 7.680 | 5.460 | 144.000 | 82.500 | 1 | 12 |
Viitorul Oceanic | 8.860 | 6.014 | 180.000 | 93.000 | 1 | 12 |
Viitorul virtual | 10.580 | 6.586 | 240.000 | 104.200 | 1 | 12 |
Marte în Era spațială | 16.940 | 10.424 | 390.000 | 174.000 | 1 | 12 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 18.410 | 11.323 | 540.000 | 192.700 | 1 | 12 |
Venus în Era spațială | 19.880 | 12.239 | 630.000 | 212.400 | 1 | 12 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 21.420 | 13.180 | 720.000 | 233.200 | 1 | 12 |
Titan în Era spațială | 22.970 | 14.137 | 780.000 | 254.900 | 1 | 12 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)
Produce o unitate aleatorie din era clădirii