Canalul veseliei: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 59: | Linia 59: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} | ||
Linia 300: | Linia 300: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 9 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 9 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Atac pt. arm. de atac<br>{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Atac pentru armata de apărare<br> |
Versiunea de la data 17 iulie 2024 14:08
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 6x4 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | ||||||||
Epoca Bronzului | 1.300 | 275 | 120 | +15% | +14% | 2.100 | 1.410 | 39 | 9 |
Epoca Fierului | 2.240 | 592 | 192 | +15% | +14% | 5.000 | 2.420 | 50 | 9 |
Evul Mediu Timpuriu | 2.470 | 908 | 480 | +16% | +15% | 8.400 | 2.680 | 61 | 9 |
Evul Mediu Mijlociu | 2.760 | 1.275 | 960 | +16% | +15% | 11.800 | 2.990 | 72 | 9 |
Evul Mediu Târziu | 3.080 | 1.673 | 1.440 | +16% | +16% | 15.500 | 3.330 | 83 | 9 |
Era Colonială | 3.620 | 2.111 | 2.400 | +18% | +16% | 23.700 | 3.920 | 99 | 9 |
Era Industrială | 4.080 | 2.581 | 4.800 | +18% | +16% | 29.500 | 4.420 | 138 | 9 |
Era Progresistă | 4.480 | 3.080 | 7.200 | +20% | +18% | 35.800 | 4.850 | 192 | 9 |
Epoca Modernă | 4.790 | 3.611 | 12.000 | +20% | +18% | 44.500 | 5.190 | 275 | 9 |
Epoca Postmodernă | 4.990 | 4.162 | 19.200 | +22% | +18% | 56.000 | 5.410 | 384 | 9 |
Era Contemporană | 5.800 | 4.743 | 28.800 | +22% | +20% | 72.900 | 6.290 | 549 | 9 |
Epoca de Mâine | 7.040 | 5.345 | 48.000 | +24% | +20% | 84.400 | 7.630 | 741 | 9 |
Viitorul | 8.440 | 5.977 | 76.800 | +24% | +20% | 96.800 | 9.140 | 906 | 9 |
Viitorul Arctic | 9.830 | 6.630 | 115.200 | +26% | +22% | 110.000 | 10.650 | 1.098 | 9 |
Viitorul Oceanic | 11.340 | 7.303 | 144.000 | +26% | +22% | 124.000 | 12.290 | 1.262 | 9 |
Viitorul virtual | 13.550 | 7.997 | 192.000 | +28% | +22% | 138.900 | 14.680 | 1.536 | 9 |
Marte în Era spațială | 21.680 | 12.658 | 312.000 | +28% | +24% | 232.000 | 23.490 | 1.866 | 9 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 23.560 | 13.750 | 432.000 | +30% | +24% | 256.900 | 25.520 | 2.195 | 9 |
Venus în Era spațială | 25.450 | 14.861 | 504.000 | +30% | +24% | 283.200 | 27.570 | 2.524 | 9 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 27.420 | 16.004 | 576.000 | +30% | +24% | 310.900 | 29.700 | 2.853 | 9 |
Titan în Era spațială | 29.400 | 17.167 | 624.000 | +32% | +26% | 339.900 | 31.850 | 3.182 | 9 |
Atac pt. arm. de atac
Atac pentru armata de apărare