Fermă în terase: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 254: | Linia 254: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Venus în Era spațială | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 630.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.530 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 14.330 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 34.390 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 559 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce câte o unitate din fiecare bun din era clădirii (pentru tine)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce câte o unitate din fiecare bun din era clădirii (pentru tine)<br> |
Versiunea de la data 15 aprilie 2021 08:56
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri de producţie | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x6 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Necesită | Oferă | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Epoca Bronzului | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
Epoca Fierului | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
Evul Mediu Timpuriu | 390 | 600 | 170 | 430 | 1.020 | 13 | 10 | 5 |
Evul Mediu Mijlociu | 500 | 1.200 | 240 | 600 | 1.430 | 16 | 10 | 5 |
Evul Mediu Târziu | 620 | 1.800 | 310 | 790 | 1.890 | 18 | 10 | 5 |
Era Colonială | 730 | 3.000 | 400 | 1.200 | 2.870 | 22 | 10 | 5 |
Era Industrială | 840 | 6.000 | 480 | 1.490 | 3.580 | 30 | 10 | 5 |
Era Progresistă | 950 | 9.000 | 570 | 1.810 | 4.350 | 43 | 10 | 5 |
Epoca Modernă | 1.060 | 15.000 | 660 | 2.250 | 5.410 | 61 | 10 | 5 |
Epoca Postmodernă | 1.160 | 24.000 | 760 | 2.830 | 6.800 | 85 | 10 | 5 |
Era Contemporană | 1.250 | 36.000 | 850 | 3.690 | 8.850 | 121 | 10 | 5 |
Epoca de Mâine | 1.350 | 60.000 | 950 | 4.270 | 10.250 | 164 | 10 | 5 |
Viitorul | 1.510 | 96.000 | 1.050 | 4.900 | 11.750 | 200 | 10 | 5 |
Viitorul Arctic | 1.600 | 144.000 | 1.150 | 5.560 | 13.350 | 243 | 10 | 5 |
Viitorul Oceanic | 1.700 | 180.000 | 1.260 | 6.270 | 15.060 | 279 | 10 | 5 |
Viitorul virtual | 1.790 | 240.000 | 1.360 | 7.030 | 16.860 | 340 | 10 | 5 |
Marte în Era spațială | 2.730 | 390.000 | 2.200 | 11.740 | 28.170 | 413 | 10 | 5 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 2.870 | 540.000 | 2.360 | 13.000 | 31.200 | 486 | 10 | 5 |
Venus în Era spațială | 3.000 | 630.000 | 2.530 | 14.330 | 34.390 | 559 | 10 | 5 |
Produce câte o unitate din fiecare bun din era clădirii (pentru tine)