Fântâna dorințelor mică: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foero.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_EasterBonus1Small- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foero.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_EasterBonus1Small-615726a72.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Proprietăți''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Proprietăți''' | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
* Se va moderniza automat până la era curentă | * Se va moderniza automat până la era curentă | ||
* Nu poate fi jefuită sau motivată | * Nu poate fi jefuită sau motivată | ||
* Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | ||
|- | |- |
Versiunea de la data 8 iunie 2022 14:51
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădire cu producție aleatorie | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 3x2 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Produce aleatoriu unul din următoarele: | Oferă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoca Bronzului | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Epoca Fierului | 1.080 | 1.080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Evul Mediu Timpuriu | 1.800 | 1.800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Evul Mediu Mijlociu | 2.520 | 2.500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Evul Mediu Târziu | 3.330 | 3.330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Era Colonială | 5.060 | 5.130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Era Industrială | 6.320 | 6.220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Era Progresistă | 7.670 | 7.760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Epoca Modernă | 9.540 | 9.560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Epoca Postmodernă | 12.000 | 11.000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Era Contemporană | 15.620 | 12.500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Epoca de Mâine | 18.090 | 14.000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Viitorul | 21.100 | 16.300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Viitorul Arctic | 24.500 | 18.700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Viitorul Oceanic | 28.200 | 20.900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Viitorul virtual | 32.200 | 23.300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Marte în Era spațială | 40.250 | 30.000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 46.800 | 34.400 | 20 | 500 | 50 | 2 | 360 |
Venus în Era spațială | 54.030 | 39.240 | 20 | 570 | 50 | 2 | 360 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 61.940 | 44.520 | 20 | 640 | 50 | 2 | 360 |
Produce bunuri din era clădirii. Începând cu Epoca Modernă, produce bunuri nerafinate din era corespunzătoare (adică, în Epoca Modernă, produce bunuri din Era Colonială)