Satul Fiore - Niv. 5: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Producția de bază se dublează când este motivată. Poate fi jefuită când nu este motivată | * Producția de bază se dublează când este motivată. Poate fi jefuită când nu este motivată | ||
* Este nevoie de pachetul de servicii de renovare {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Este nevoie de pachetul de servicii de renovare {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} pentru a moderniza la era actuală | ||
* Este nevoie de pachetul de modernizare {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} pentru a | * Este nevoie de pachetul de modernizare cu o epocă {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} pentru a crește cu o eră | ||
* Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | * Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Pachet de modernizare satul Fiore modernizează această clădire la [[Satul Fiore - Niv. 6]] | * {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Pachet de modernizare satul Fiore modernizează această clădire la [[Satul Fiore - Niv. 6]] |
Versiunea de la data 17 august 2022 15:50
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 4x6 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | ||||||
Epoca Bronzului | 920 | 194 | 120 | 1.200 | 15 | 2 | 5 |
Epoca Fierului | 1.580 | 418 | 192 | 2.900 | 19 | 2 | 5 |
Evul Mediu Timpuriu | 1.750 | 641 | 480 | 4.800 | 23 | 2 | 5 |
Evul Mediu Mijlociu | 1.950 | 900 | 960 | 6.700 | 27 | 2 | 5 |
Evul Mediu Târziu | 2.180 | 1.181 | 1.440 | 8.900 | 31 | 2 | 5 |
Era Colonială | 2.560 | 1.490 | 2.400 | 13.500 | 38 | 2 | 5 |
Era Industrială | 2.890 | 1.822 | 4.800 | 16.900 | 52 | 2 | 5 |
Era Progresistă | 3.170 | 2.174 | 7.200 | 20.500 | 72 | 2 | 5 |
Epoca Modernă | 3.400 | 2.549 | 12.000 | 25.400 | 103 | 2 | 5 |
Epoca Postmodernă | 3.540 | 2.938 | 19.200 | 32.000 | 144 | 2 | 5 |
Era Contemporană | 4.110 | 3.348 | 28.800 | 41.700 | 206 | 2 | 5 |
Epoca de Mâine | 4.990 | 3.773 | 48.000 | 48.200 | 278 | 2 | 5 |
Viitorul | 5.980 | 4.219 | 76.800 | 55.300 | 340 | 2 | 5 |
Viitorul Arctic | 6.960 | 4.680 | 115.200 | 62.800 | 412 | 2 | 5 |
Viitorul Oceanic | 8.030 | 5.155 | 144.000 | 70.900 | 474 | 2 | 5 |
Viitorul virtual | 9.600 | 5.645 | 192.000 | 79.400 | 576 | 2 | 5 |
Marte în Era spațială | 15.360 | 8.935 | 312.000 | 132.600 | 700 | 2 | 5 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 16.690 | 9.706 | 432.000 | 146.800 | 823 | 2 | 5 |
Venus în Era spațială | 18.030 | 10.490 | 504.000 | 161.800 | 947 | 2 | 5 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 19.420 | 11.297 | 576.000 | 177.600 | 1.070 | 2 | 5 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)