Templul druizilor – Niv. 4: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 284: | Linia 284: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 142.500 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 142.500 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 138.500 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 138.500 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Luna lui Jupiter în Era spațială | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 9.810 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 480.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 133.200 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 13.500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 157.500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 152.500 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)<br> |
Versiunea de la data 25 aprilie 2022 13:39
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x4 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | Produce aleatoriu unul din următoarele: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | ||||
Epoca Bronzului | 170 | 100 | 900 | 8 | 10 | 10 | 25 | 500 | 500 |
Epoca Fierului | 360 | 160 | 2.200 | 8 | 10 | 10 | 100 | 2.000 | 2.000 |
Evul Mediu Timpuriu | 560 | 400 | 3.600 | 8 | 10 | 10 | 250 | 4.000 | 4.000 |
Evul Mediu Mijlociu | 780 | 800 | 5.000 | 8 | 10 | 10 | 450 | 7.000 | 7.000 |
Evul Mediu Târziu | 1.030 | 1.200 | 6.700 | 8 | 10 | 10 | 725 | 11.000 | 11.000 |
Era Colonială | 1.290 | 2.000 | 10.100 | 8 | 10 | 10 | 1.075 | 15.500 | 15.500 |
Era Industrială | 1.580 | 4.000 | 12.600 | 8 | 10 | 10 | 1.500 | 21.000 | 20.500 |
Era Progresistă | 1.890 | 6.000 | 15.300 | 8 | 10 | 10 | 1.975 | 27.000 | 26.500 |
Epoca Modernă | 2.210 | 10.000 | 19.100 | 8 | 10 | 10 | 2.525 | 34.000 | 33.000 |
Epoca Postmodernă | 2.550 | 16.000 | 24.000 | 8 | 10 | 10 | 3.150 | 41.500 | 40.500 |
Era Contemporană | 2.910 | 24.000 | 31.300 | 8 | 10 | 10 | 3.850 | 50.000 | 49.000 |
Epoca de Mâine | 3.280 | 40.000 | 36.200 | 8 | 10 | 10 | 4.625 | 59.000 | 57.500 |
Viitorul | 3.660 | 64.000 | 41.500 | 8 | 10 | 10 | 5.450 | 69.000 | 67.000 |
Viitorul Arctic | 4.060 | 96.000 | 47.100 | 8 | 10 | 10 | 6.375 | 79.500 | 77.500 |
Viitorul Oceanic | 4.480 | 120.000 | 53.100 | 8 | 10 | 10 | 7.375 | 90.500 | 88.000 |
Viitorul virtual | 4.900 | 160.000 | 59.500 | 8 | 10 | 10 | 8.450 | 102.500 | 99.500 |
Marte în Era spațială | 7.760 | 260.000 | 99.400 | 8 | 10 | 10 | 9.600 | 115.000 | 112.000 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 8.430 | 360.000 | 110.100 | 8 | 10 | 10 | 10.825 | 128.500 | 125.000 |
Venus în Era spațială | 9.110 | 420.000 | 121.400 | 8 | 10 | 10 | 12.125 | 142.500 | 138.500 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 9.810 | 480.000 | 133.200 | 8 | 10 | 10 | 13.500 | 157.500 | 152.500 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)