Piatră runică legendară - Niv. 5: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 225: | Linia 225: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titan în Era spațială | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 104.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +2% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24.300 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 100 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)<br>{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Atac pt. arm. de atac<br> | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)<br>{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Atac pt. arm. de atac<br> |
Versiunea de la data 12 iulie 2023 10:07
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 2x2 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | |||||
Epoca Bronzului | 20 | +2% | 200 | 2 | 2 | 1 |
Epoca Fierului | 32 | +2% | 400 | 2 | 2 | 1 |
Evul Mediu Timpuriu | 80 | +2% | 600 | 2 | 2 | 1 |
Evul Mediu Mijlociu | 160 | +2% | 800 | 3 | 2 | 1 |
Evul Mediu Târziu | 240 | +2% | 1.100 | 3 | 2 | 1 |
Era Colonială | 400 | +2% | 1.700 | 4 | 2 | 1 |
Era Industrială | 800 | +2% | 2.100 | 5 | 2 | 1 |
Era Progresistă | 1.200 | +2% | 2.600 | 6 | 2 | 1 |
Epoca Modernă | 2.000 | +2% | 3.200 | 9 | 2 | 1 |
Epoca Postmodernă | 3.200 | +2% | 4.000 | 12 | 2 | 1 |
Era Contemporană | 4.800 | +2% | 5.200 | 18 | 2 | 1 |
Epoca de Mâine | 8.000 | +2% | 6.000 | 24 | 2 | 1 |
Viitorul | 12.800 | +2% | 6.900 | 29 | 2 | 1 |
Viitorul Arctic | 19.200 | +2% | 7.900 | 35 | 2 | 1 |
Viitorul Oceanic | 24.000 | +2% | 8.900 | 40 | 2 | 1 |
Viitorul virtual | 32.000 | +2% | 9.900 | 48 | 2 | 1 |
Marte în Era spațială | 52.000 | +2% | 16.600 | 59 | 2 | 1 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 72.000 | +2% | 18.400 | 69 | 2 | 1 |
Venus în Era spațială | 84.000 | +2% | 20.200 | 79 | 2 | 1 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 96.000 | +2% | 22.200 | 90 | 2 | 1 |
Titan în Era spațială | 104.000 | +2% | 24.300 | 100 | 2 | 1 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)
Atac pt. arm. de atac