Vila guvernatorului - Niv. 9: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 269: | Linia 269: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 35 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 35 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titan în Era spațială | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 30.630 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 17.040 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +36% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 315.600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 35 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)<br>{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Atac pt. arm. de atac<br>{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Produce o unitate aleatorie din era clădirii<br> | {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)<br>{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Atac pt. arm. de atac<br>{{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Produce o unitate aleatorie din era clădirii<br> |
Versiunea de la data 12 iulie 2023 10:14
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x6 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | |||||||
Epoca Bronzului | 1.350 | 273 | 150 | +16% | 2.000 | 8 | 4 | 35 |
Epoca Fierului | 2.330 | 587 | 240 | +17% | 4.700 | 8 | 4 | 35 |
Evul Mediu Timpuriu | 2.580 | 901 | 600 | +18% | 7.800 | 8 | 4 | 35 |
Evul Mediu Mijlociu | 2.870 | 1.266 | 1.200 | +19% | 10.900 | 8 | 4 | 35 |
Evul Mediu Târziu | 3.200 | 1.661 | 1.800 | +20% | 14.400 | 8 | 4 | 35 |
Era Colonială | 3.770 | 2.096 | 3.000 | +21% | 22.000 | 8 | 4 | 35 |
Era Industrială | 4.250 | 2.562 | 6.000 | +22% | 27.400 | 8 | 4 | 35 |
Era Progresistă | 4.670 | 3.058 | 9.000 | +23% | 33.200 | 8 | 4 | 35 |
Epoca Modernă | 4.990 | 3.584 | 15.000 | +24% | 41.300 | 8 | 4 | 35 |
Epoca Postmodernă | 5.200 | 4.131 | 24.000 | +25% | 52.000 | 8 | 4 | 35 |
Era Contemporană | 6.040 | 4.708 | 36.000 | +26% | 67.700 | 8 | 4 | 35 |
Epoca de Mâine | 7.340 | 5.306 | 60.000 | +27% | 78.400 | 8 | 4 | 35 |
Viitorul | 8.790 | 5.933 | 96.000 | +28% | 89.900 | 8 | 4 | 35 |
Viitorul Arctic | 10.240 | 6.581 | 144.000 | +29% | 102.100 | 8 | 4 | 35 |
Viitorul Oceanic | 11.810 | 7.250 | 180.000 | +30% | 115.100 | 8 | 4 | 35 |
Viitorul virtual | 14.110 | 7.938 | 240.000 | +31% | 129.000 | 8 | 4 | 35 |
Marte în Era spațială | 22.580 | 12.565 | 390.000 | +32% | 215.400 | 8 | 4 | 35 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 24.540 | 13.649 | 540.000 | +33% | 238.600 | 8 | 4 | 35 |
Venus în Era spațială | 26.510 | 14.752 | 630.000 | +34% | 263.000 | 8 | 4 | 35 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 28.560 | 15.886 | 720.000 | +35% | 288.700 | 8 | 4 | 35 |
Titan în Era spațială | 30.630 | 17.040 | 780.000 | +36% | 315.600 | 8 | 4 | 35 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)
Atac pt. arm. de atac
Produce o unitate aleatorie din era clădirii