Templul druizilor – Niv. 3: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Nu poate fi jefuită sau motivată | * Nu poate fi jefuită sau motivată | ||
* Este nevoie de pachetul de servicii de renovare {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Este nevoie de pachetul de servicii de renovare {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} pentru a moderniza la era actuală | ||
* Este nevoie de pachetul de modernizare cu o epocă {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Este nevoie de pachetul de modernizare cu o epocă {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} pentru a crește cu o eră | ||
* Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | * Poate fi depozitată în inventar cu pachetul de stocare clădiri {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_druid_temple-b17a485bb.png}} Pachet de modernizare Templul druizilor modernizează această clădire la [[Templul druizilor – Niv. 4]] | * {{sized-external-image|25px|https://foero.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_druid_temple-b17a485bb.png}} Pachet de modernizare Templul druizilor modernizează această clădire la [[Templul druizilor – Niv. 4]] |
Versiunea de la data 17 ianuarie 2024 13:35
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x4 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | Produce aleatoriu unul din următoarele: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | ||||
Epoca Bronzului | 160 | 100 | 800 | 6 | 5 | 10 | 25 | 500 | 500 |
Epoca Fierului | 350 | 160 | 1.900 | 6 | 5 | 10 | 100 | 2.000 | 2.000 |
Evul Mediu Timpuriu | 530 | 400 | 3.200 | 6 | 5 | 10 | 225 | 4.000 | 4.000 |
Evul Mediu Mijlociu | 750 | 800 | 4.500 | 6 | 5 | 10 | 400 | 6.500 | 6.500 |
Evul Mediu Târziu | 980 | 1.200 | 5.900 | 6 | 5 | 10 | 600 | 10.000 | 10.000 |
Era Colonială | 1.240 | 2.000 | 9.000 | 6 | 5 | 10 | 875 | 14.500 | 14.000 |
Era Industrială | 1.520 | 4.000 | 11.200 | 6 | 5 | 10 | 1.175 | 19.000 | 18.500 |
Era Progresistă | 1.810 | 6.000 | 13.600 | 6 | 5 | 10 | 1.525 | 24.500 | 24.000 |
Epoca Modernă | 2.120 | 10.000 | 17.000 | 6 | 5 | 10 | 1.950 | 30.500 | 30.000 |
Epoca Postmodernă | 2.450 | 16.000 | 21.300 | 6 | 5 | 10 | 2.375 | 37.000 | 36.000 |
Era Contemporană | 2.790 | 24.000 | 27.800 | 6 | 5 | 10 | 2.875 | 44.500 | 43.000 |
Epoca de Mâine | 3.140 | 40.000 | 32.200 | 6 | 5 | 10 | 3.425 | 52.000 | 51.000 |
Viitorul | 3.520 | 64.000 | 36.900 | 6 | 5 | 10 | 4.025 | 60.500 | 59.000 |
Viitorul Arctic | 3.900 | 96.000 | 41.900 | 6 | 5 | 10 | 4.650 | 69.500 | 67.500 |
Viitorul Oceanic | 4.300 | 120.000 | 47.200 | 6 | 5 | 10 | 5.325 | 79.000 | 77.000 |
Viitorul virtual | 4.700 | 160.000 | 52.900 | 6 | 5 | 10 | 6.050 | 89.500 | 87.000 |
Marte în Era spațială | 7.450 | 260.000 | 88.400 | 6 | 5 | 10 | 6.825 | 100.000 | 97.000 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 8.090 | 360.000 | 97.900 | 6 | 5 | 10 | 7.650 | 111.500 | 108.000 |
Venus în Era spațială | 8.740 | 420.000 | 107.900 | 6 | 5 | 10 | 8.500 | 123.000 | 119.500 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 9.410 | 480.000 | 118.400 | 6 | 5 | 10 | 9.425 | 135.500 | 131.500 |
Titan în Era spațială | 10.100 | 520.000 | 129.500 | 6 | 5 | 10 | 10.375 | 148.500 | 144.000 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)