Canal venețian: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 142: | Linia 142: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 52.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 52.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Centrul spațial | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.130 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.130 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 56.000 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 56.000 | ||
|} | |} |
Versiunea curentă din 9 octombrie 2024 10:56
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Decoraţiuni | ||||||||||||
Stradă: | Nu necesită nicio stradă | ||||||||||||
Mărime: | 2x1 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | |
---|---|---|
Epoca Bronzului | 81 | 10 |
Epoca Fierului | 109 | 16 |
Evul Mediu Timpuriu | 129 | 40 |
Evul Mediu Mijlociu | 153 | 80 |
Evul Mediu Târziu | 182 | 120 |
Era Colonială | 214 | 200 |
Era Industrială | 248 | 400 |
Era Progresistă | 285 | 600 |
Epoca Modernă | 325 | 1.000 |
Epoca Postmodernă | 373 | 1.600 |
Era Contemporană | 423 | 2.400 |
Epoca de Mâine | 489 | 4.000 |
Viitorul | 571 | 6.400 |
Viitorul Arctic | 665 | 9.600 |
Viitorul Oceanic | 768 | 12.000 |
Viitorul virtual | 917 | 16.000 |
Marte în Era spațială | 1.468 | 26.000 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 1.595 | 36.000 |
Venus în Era spațială | 1.723 | 42.000 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 1.856 | 48.000 |
Titan în Era spațială | 1.991 | 52.000 |
Centrul spațial | 2.130 | 56.000 |