Viitorul Arctic
Jump to navigation
- Tabel - legendă:
FP necesare | Monede necesare | Provizii necesare | Bunuri necesare | Ce oferă |
---|
Tehnologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recoltă arctică | 130 | 2100000 | 1850000 | 220180 | |
Nanotuburi | 115 | 1200000 | 2700000 | 210300 | |
Mase plastice biodegradabile | 108 | 1600000 | 1800000 | 320140 | |
Cercetare în domeniul I.A. | 122 | 1010101 | 1010010 | 420160 | |
Transesterificare avansată | 138 | 2200000 | 950000 | 390260 | |
Conducție organică | 136 | 0 | 3000000 | 330250 | |
Articulații homocinetice avansate | 140 | 2800000 | 2200000 | 240140 | |
Roboți controlați cu ajutorul minții | 158 | 2561024 | 2048128 | 480180 | |
Case mobile | 118 | 1000000 | 1800000 | 220 | |
Elemente rare | 135 | 2500000 | 2000000 | 170190 | |
Extracție de promețiu | 122 | 2000000 | 1000000 | 150180 | |
Sistem de transport monoșină | 134 | 3200000 | 2400000 | 200200 | |
Sisteme de armament combinat | 118 | 2300000 | 1800000 | 150150 | |
Apartamente în Turnul cu Ceas | 138 | 1800000 | 3000000 | 160260 | |
Culturi hidroponice avansate | 98 | 500000 | 500000 | 180160 | |
Navigație arctică | 156 | 3000000 | 2600000 | 210350 | |
Baze arctice | 144 | 2800000 | 3200000 | 200300 | |
Fișier:Ffaa improved logistics.png Logistică îmbunătățită | 124 | 1800000 | 2000000 | 120200 | |
Fulgi de zăpadă artificială | 78 | 450000 | 450000 | 8080 | |
Metode de control al formațiilor | 142 | 2500000 | 1000000 | 300260 | |
Cargou arctic | 136 | 2200000 | 2800000 | 280200 | |
Stil de viață urban ecologic | 108 | 3000000 | 1000000 | 320300 | |
Metode regenerative | 150 | 1600000 | 2500000 | 300280 | |
Transmitere pe care biologică | 144 | 2600000 | 2200000 | 180260 | |
Prevenirea condițiilor meteo extreme | 158 | 2100000 | 3000000 | 120280 |
Rezumat
Era | PF | Monede | Provizii |
---|---|---|---|
Epoca Pietrei | 3 | 0 | 0 |
Epoca Bronzului | 127 | 2 300 | 2 300 |
Epoca Fierului | 256 | 8 050 | 13 100 |
Evul Mediu Timpuriu | 505 | 34 000 | 65 250 |
Evul Mediu Mijlociu | 733 | 53 500 | 194 000 |
Evul Mediu Târziu | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Era Colonială | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Era Industrială | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Era Progresistă | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Epoca Modernă | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Epoca Postmodernă | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Era Contemporană | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Mâine | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Viitorul | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Viitorul Arctic | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Viitorul Oceanic | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Viitorul VirtuaI | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Marte în Era spațială | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Centura de asteroizi în Era spațială | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Venus în Era spațială | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Titan în Era spațială | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Centrul spațial | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Total | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Epocă nouă
- Introducere
Cu fiecare epocă nouă, primiți un ecran de "Felicitări" care nu doar vă prezintă ce este nou și ce urmează în era pe care tocmai ați deblocat-o, dar vă și oferă o mică recompensă. Tabelul de mai jos prezintă conținutul pachetelor pe care le primiți când intrați în fiecare epocă.
- Tabel
EB | EF | EMT | EMM | EMTâ | EC | EInd | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Provizii | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
PF | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
EM | EPM | EC | Mâine | Viit | VAr | VOc | VVir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
Provizii | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
Marte | Centura | Venus | Jupiter | Titan | Centru sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 45.000 | 55.000 | 67.000 | 81.000 | 97.000 | 115.000 |
Provizii | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 75.000 | 87.000 | 100.000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 3.600 | 4.100 | 4.700 | 5.400 | 6.200 | 7.100 |