Casa familiei Merișoreanu
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 3x4 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | ||||||
Epoca Bronzului | 200 | 60 | +5% | +10% | 800 | 680 | 4 |
Epoca Fierului | 440 | 96 | +5% | +11% | 2.000 | 1.160 | 4 |
Evul Mediu Timpuriu | 670 | 240 | +6% | +11% | 3.400 | 1.290 | 4 |
Evul Mediu Mijlociu | 940 | 480 | +6% | +12% | 4.700 | 1.440 | 4 |
Evul Mediu Târziu | 1.230 | 720 | +7% | +12% | 6.200 | 1.600 | 4 |
Era Colonială | 1.550 | 1.200 | +7% | +13% | 9.500 | 1.880 | 4 |
Era Industrială | 1.900 | 2.400 | +8% | +13% | 11.800 | 2.120 | 4 |
Era Progresistă | 2.270 | 3.600 | +8% | +14% | 14.300 | 2.330 | 4 |
Epoca Modernă | 2.660 | 6.000 | +9% | +14% | 17.800 | 2.500 | 4 |
Epoca Postmodernă | 3.060 | 9.600 | +9% | +15% | 22.400 | 2.600 | 4 |
Era Contemporană | 3.490 | 14.400 | +10% | +15% | 29.200 | 3.020 | 4 |
Epoca de Mâine | 3.930 | 24.000 | +10% | +16% | 33.800 | 3.670 | 4 |
Viitorul | 4.400 | 38.400 | +11% | +16% | 38.700 | 4.400 | 4 |
Viitorul Arctic | 4.880 | 57.600 | +11% | +17% | 44.000 | 5.120 | 4 |
Viitorul Oceanic | 5.370 | 72.000 | +12% | +17% | 49.600 | 5.910 | 4 |
Viitorul virtual | 5.880 | 96.000 | +12% | +18% | 55.600 | 7.060 | 4 |
Marte în Era spațială | 9.310 | 156.000 | +13% | +18% | 92.800 | 11.290 | 4 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 10.110 | 216.000 | +13% | +18% | 102.800 | 12.270 | 4 |
Venus în Era spațială | 10.930 | 252.000 | +13% | +18% | 113.300 | 13.260 | 4 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 11.770 | 288.000 | +13% | +18% | 124.400 | 14.280 | 4 |
Titan în Era spațială | 12.620 | 312.000 | +14% | +19% | 136.000 | 15.310 | 4 |
Hub spațial din era spațială | 13.500 | 336.000 | +14% | +19% | 148.100 | 16.380 | 4 |
Atac pt. arm. de atac
Apărare pt arm de apărare