Terasă Grădină clasică
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 2x2 | ||||||||||||
Set: | Grădină clasică | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||
---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | ||
Epoca Bronzului | 20 | 200 | 220 | 3 |
Epoca Fierului | 32 | 480 | 530 | 3 |
Evul Mediu Timpuriu | 80 | 800 | 880 | 3 |
Evul Mediu Mijlociu | 160 | 1.120 | 1.230 | 3 |
Evul Mediu Târziu | 240 | 1.480 | 1.630 | 3 |
Era Colonială | 400 | 2.250 | 2.070 | 3 |
Era Industrială | 800 | 2.810 | 2.510 | 3 |
Era Progresistă | 1.200 | 3.410 | 2.950 | 3 |
Epoca Modernă | 2.000 | 4.240 | 3.430 | 3 |
Epoca Postmodernă | 3.200 | 5.330 | 3.920 | 3 |
Era Contemporană | 4.800 | 6.940 | 4.400 | 3 |
Epoca de Mâine | 8.000 | 8.040 | 4.930 | 3 |
Viitorul | 12.800 | 9.220 | 5.410 | 3 |
Viitorul Arctic | 19.200 | 10.470 | 5.940 | 3 |
Viitorul Oceanic | 24.000 | 11.810 | 6.510 | 3 |
Viitorul virtual | 32.000 | 13.230 | 7.040 | 3 |
Marte în Era spațială | 52.000 | 22.090 | 11.400 | 3 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 72.000 | 24.470 | 12.230 | 3 |
Venus în Era spațială | 84.000 | 26.970 | 13.110 | 3 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)