Titan în Era spațială
Jump to navigation
- Table Caption:
PF necesare | Monede necesare | Provizii necesare | Bunuri necesare | Ce oferă |
---|
Tehnologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Substanțe chimice neobișnuite | 700 | 0 | 0 |
450750995895 |
|
Sintetizarea bunurilor de pe luna lui Jupiter I | 650 | 0 | 0 |
6504508951,045 |
|
Sintetizarea bunurilor de pe luna lui Jupiter II | 650 | 0 | 0 |
4001,010810855 |
|
Sintetizarea bunurilor de pe luna lui Jupiter III | 770 | 0 | 0 |
420880855895 |
|
Scut termic cu autoreglare | 670 | 0 | 0 | 3501,180840860 | |
Elemente ultrapure | 675 | 0 | 0 | 3501,110910770 | |
Purificare negativă | 660 | 0 | 0 | 450875820950 | |
Filtru îmbunătățit molecular | 700 | 0 | 0 | 3009351,040885 | |
Tabel periodic extins | 525 | 0 | 0 | 4509301,200950 | |
ChemiPro Inc. | 625 | 0 | 0 | 4501,1601,500950 | |
Prevenirea permafrostului | 720 | 0 | 0 | 1,2508508501,135 | |
Lianți de hidrocarburi avansați | 675 | 0 | 0 | 5005707551,045 | |
Presurizator extins | 630 | 0 | 0 | 550640540705 | |
Construcție pasivă 2.0 | 800 | 0 | 0 | 250750890695 | |
Substanțe chimice XVI | 740 | 190,000,000 | 0 | 300700750 | |
Ciocolată caldă sintetică | 720 | 0 | 0 | 550600750900 | |
Contract moral pentru substanțe chimice | 710 | 0 | 270,000,000 | 250790700 | |
Câmp de forță rezistent la frig | 720 | 0 | 0 | 7001,000750900 | |
Descristalizare rafinată | 700 | 210.000.000 | 0 | 5001000950 | |
Contractul de aur al alchimistului | 700 | 0 | 0 | 3501,000850950 | |
Lichefiere eficientă | 740 | 0 | 300,000,00 | 4001,0501,050 | |
Competiție de pe Titan pentru substanțe chimice | 700 | 0 | 0 | 4001,0001,2001,200 | |
Legea sintetizării | 760 | 0 | 0 | 5501,0001,350900 | |
Fibră optică 2.0 | 770 | 250,000,000 | 0 | 6001,450850 | |
Aditivi purificați | 740 | 0 | 330,000,000 | 7501,3501,850 | |
Reactor modular | 730 | 250,000,000 | 0 | 9501,9001,250 | |
Îngrijirea pielii cu antigel | 750 | 0 | 0 | 1,2501,9502,0001,900 | |
Biosenzor | 720 | 0 | 0 | 1,5001,9501,9002,300 | |
Stocare de date despre cristale | 675 | 0 | 0 | 1,7502,0002,7502,000 | |
A.I. sintetic 0.1 | 630 | 0 | 0 | 2,3502,2002,2002,500 |
Rezumat
Era | PF | Monede | Provizii |
---|---|---|---|
Epoca Pietrei | 3 | 0 | 0 |
Epoca Bronzului | 127 | 2 300 | 2 300 |
Epoca Fierului | 256 | 8 050 | 13 100 |
Evul Mediu Timpuriu | 505 | 34 000 | 65 250 |
Evul Mediu Mijlociu | 733 | 53 500 | 194 000 |
Evul Mediu Târziu | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Era Colonială | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Era Industrială | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Era Progresistă | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Epoca Modernă | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Epoca Postmodernă | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Era Contemporană | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Mâine | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Viitorul | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Viitorul Arctic | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Viitorul Oceanic | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Viitorul VirtuaI | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Marte în Era spațială | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Centura de asteroizi în Era spațială | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Venus în Era spațială | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Titan în Era spațială | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Centrul spațial | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Total | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Epocă nouă
- Introducere
Cu fiecare epocă nouă, primiți un ecran de "Felicitări" care nu doar vă prezintă ce este nou și ce urmează în era pe care tocmai ați deblocat-o, dar vă și oferă o mică recompensă. Tabelul de mai jos prezintă conținutul pachetelor pe care le primiți când intrați în fiecare epocă.
- Tabel
EB | EF | EMT | EMM | EMTâ | EC | EInd | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Provizii | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
PF | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
EM | EPM | EC | Mâine | Viit | VAr | VOc | VVir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
Provizii | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
Marte | Centura | Venus | Jupiter | Titan | Centru sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 45.000 | 55.000 | 67.000 | 81.000 | 97.000 | 115.000 |
Provizii | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 75.000 | 87.000 | 100.000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 3.600 | 4.100 | 4.700 | 5.400 | 6.200 | 7.100 |