Centrul spațial
Jump to navigation
- Tabel:
PF necesare | Monede necesare | Provizii necesare | Bunuri necesare | Ce oferă |
---|
Tehnologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finanțarea criobiologiei | 3835 | 140.000.000 | 140.000.000 | 450250 | |
Titan Goods Synthesizing I | 3825 | 140,000,000 | 140,000,000 |
2000250 |
|
Titan Goods Synthesizing II | 3885 | 230,000,000 | 230,000,000 |
2000800 |
|
Titan Goods Synthesizing III | 3880 | 230,000,000 | 230,000,000 |
2000800 |
|
Titan Goods Synthesizing IV | 3785 | 140,000,000 | 140,000,000 | 2000250 | |
Synthetic A.I. 0.2 | 3815 | 140,000,000 | 140,000,000 | 2000 250 | |
Stellar Conference | 3805 | 230,000,000 | 0 | 450800 800 | |
F.T.L. Research Fund | 3825 | 230,000,000 | 0 | 450 800 400 | |
Ethics Conference | 3870 | 0 | 230,000,000 | 450800400 | |
Hypereffective Icebeam | 3830 | 0 | 0 | 800 6506504500 | |
Expanded Theory of Relativity | 3775 | 0 | 0 | 8006506504,500 | |
Law of Cryo-Sleep | 3805 | 0 | 0 | 800 800 6504,500 | |
E-Sword | 3830 | 0 | 0 | 500 1000 1000 4500 | |
Biostasis Fluid | 3885 | 0 | 0 | 200 200200 200 | |
Bio Test Dummy | 3820 | 0 | 0 | 500 1300 1300 4500 | |
Microgravity Shield | 3830 | 0 | 0 | 350 2055 2350 2650 | |
Advanced Vitrification | 3850 | 0 | 0 | 450 2640 2780 2105 | |
Microgravity Gun | 3815 | 0 | 0 | 650 25602640 2340 | |
Effective Tissue Regeneration | 3855 | 0 | 0 | 1020 2645 28452456 | |
Frozen Insurance | 3810 | 0 | 0 | 2100 3200 3420 3542 | |
Sonic Disruptor | 3855 | 0 | 0 | 2298 3675 3560 3200 | |
Zero-mass Particles | 3835 | 0 | 0 | 2312 3960 3940 3710 | |
Passive Body Exercise | 3815 | 0 | 0 | 2478 3770 3120 3435 | |
Passive Mind Exercise | 3875 | 0 | 0 | 2512 3945 3090 3320 | |
Unobservable Movement | 3830 | 0 | 0 | 2634 3960 3050 3650 | |
First Cryosleep Chamber Blueprint | 3895 | 0 | 0 | 2745 3065 3320 3960 | |
Hypersleep Brainwaves | 3765 | 0 | 0 | 2845 3650 3260 3715 | |
Spacetime Tunneling | 3875 | 0 | 0 | 3450 4850 4760 4285 | |
First Cryosleep Chamber Prototype | 3870 | 0 | 0 | 3980 5875 5860 5640 | |
First Cryosleep Chamber | 3870 | 0 | 0 | 4120 5945 5610 5960 | |
F.T.L. Drive | 3775 | 0 | 0 | 5340 6542 6945 6721 |
Rezumat
Era | PF | Monede | Provizii |
---|---|---|---|
Epoca Pietrei | 3 | 0 | 0 |
Epoca Bronzului | 127 | 2 300 | 2 300 |
Epoca Fierului | 256 | 8 050 | 13 100 |
Evul Mediu Timpuriu | 505 | 34 000 | 65 250 |
Evul Mediu Mijlociu | 733 | 53 500 | 194 000 |
Evul Mediu Târziu | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Era Colonială | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Era Industrială | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Era Progresistă | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Epoca Modernă | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Epoca Postmodernă | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Era Contemporană | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Mâine | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Viitorul | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Viitorul Arctic | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Viitorul Oceanic | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Viitorul VirtuaI | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Marte în Era spațială | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Centura de asteroizi în Era spațială | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Venus în Era spațială | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Titan în Era spațială | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Centrul spațial | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Total | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Epocă nouă
- Introducere
Cu fiecare epocă nouă, primiți un ecran de "Felicitări" care nu doar vă prezintă ce este nou și ce urmează în era pe care tocmai ați deblocat-o, dar vă și oferă o mică recompensă. Tabelul de mai jos prezintă conținutul pachetelor pe care le primiți când intrați în fiecare epocă.
- Tabel
EB | EF | EMT | EMM | EMTâ | EC | EInd | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Provizii | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
PF | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
EM | EPM | EC | Mâine | Viit | VAr | VOc | VVir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
Provizii | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
Marte | Centura | Venus | Jupiter | Titan | Centru sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monede | 45.000 | 55.000 | 67.000 | 81.000 | 97.000 | 115.000 |
Provizii | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 75.000 | 87.000 | 100.000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalii | 3.600 | 4.100 | 4.700 | 5.400 | 6.200 | 7.100 |