Fața străbunilor - Niv. 2
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Decoraţiuni | ||||||||||||
Stradă: | Nu necesită nicio stradă | ||||||||||||
Mărime: | 2x2 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | ||
---|---|---|---|
Epoca Bronzului | 360 | 20 | +3% |
Epoca Fierului | 460 | 32 | +3% |
Evul Mediu Timpuriu | 500 | 80 | +3% |
Evul Mediu Mijlociu | 560 | 160 | +3% |
Evul Mediu Târziu | 640 | 240 | +3% |
Era Colonială | 740 | 400 | +3% |
Era Industrială | 801 | 800 | +3% |
Era Progresistă | 880 | 1.200 | +3% |
Epoca Modernă | 941 | 2.000 | +3% |
Epoca Postmodernă | 980 | 3.200 | +3% |
Era Contemporană | 1.139 | 4.800 | +3% |
Epoca de Mâine | 1.383 | 8.000 | +3% |
Viitorul | 1.657 | 12.800 | +3% |
Viitorul Arctic | 1.930 | 19.200 | +3% |
Viitorul Oceanic | 2.227 | 24.000 | +3% |
Viitorul virtual | 2.660 | 32.000 | +3% |
Marte în Era spațială | 4.256 | 52.000 | +3% |
Centură de asteroizi din Era spațială | 4.626 | 72.000 | +3% |
Venus în Era spațială | 4.997 | 84.000 | +3% |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 5.383 | 96.000 | +3% |
Titan în Era spațială | 5.773 | 104.000 | +3% |
Centrul spațial | 6.176 | 112.000 | +3% |
Atac pt. arm. de atac