Cramă de teracotă - Niv. 4
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x3 | ||||||||||||
Grupare: | Cramă de teracotă | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Epoca Bronzului | 570 | 163 | 75 | 900 | 9 | 6 | 1 |
Epoca Fierului | 980 | 349 | 120 | 2.100 | 12 | 6 | 1 |
Evul Mediu Timpuriu | 1.080 | 536 | 300 | 3.600 | 15 | 6 | 1 |
Evul Mediu Mijlociu | 1.210 | 752 | 600 | 5.000 | 17 | 6 | 1 |
Evul Mediu Târziu | 1.350 | 987 | 900 | 6.600 | 20 | 6 | 1 |
Era Colonială | 1.580 | 1.246 | 1.500 | 10.000 | 24 | 6 | 1 |
Era Industrială | 1.780 | 1.523 | 3.000 | 12.500 | 33 | 6 | 1 |
Era Progresistă | 1.960 | 1.818 | 4.500 | 15.200 | 45 | 6 | 1 |
Epoca Modernă | 2.100 | 2.131 | 7.500 | 18.900 | 65 | 6 | 1 |
Epoca Postmodernă | 2.180 | 2.456 | 12.000 | 23.800 | 90 | 6 | 1 |
Era Contemporană | 2.540 | 2.799 | 18.000 | 30.900 | 129 | 6 | 1 |
Epoca de Mâine | 3.080 | 3.154 | 30.000 | 35.800 | 174 | 6 | 1 |
Viitorul | 3.690 | 3.527 | 48.000 | 41.000 | 213 | 6 | 1 |
Viitorul Arctic | 4.300 | 3.912 | 72.000 | 46.600 | 258 | 6 | 1 |
Viitorul Oceanic | 4.960 | 4.309 | 90.000 | 52.600 | 296 | 6 | 1 |
Viitorul virtual | 5.930 | 4.719 | 120.000 | 58.900 | 360 | 6 | 1 |
Marte în Era spațială | 9.480 | 7.469 | 195.000 | 98.400 | 438 | 6 | 1 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 10.310 | 8.113 | 270.000 | 109.000 | 515 | 6 | 1 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)