Cramă de teracotă - Niv. 5
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x3 | ||||||||||||
Grupare: | Cramă de teracotă | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
Epoca Bronzului | 630 | 171 | 75 | +16% | 1.000 | 11 | 2 | 9 |
Epoca Fierului | 1.080 | 368 | 120 | +16% | 2.300 | 14 | 2 | 9 |
Evul Mediu Timpuriu | 1.190 | 564 | 300 | +16% | 3.900 | 17 | 2 | 9 |
Evul Mediu Mijlociu | 1.330 | 792 | 600 | +16% | 5.500 | 20 | 2 | 9 |
Evul Mediu Târziu | 1.480 | 1.039 | 900 | +16% | 7.200 | 23 | 2 | 9 |
Era Colonială | 1.740 | 1.312 | 1.500 | +16% | 11.000 | 27 | 2 | 9 |
Era Industrială | 1.970 | 1.603 | 3.000 | +16% | 13.700 | 38 | 2 | 9 |
Era Progresistă | 2.160 | 1.914 | 4.500 | +16% | 16.600 | 53 | 2 | 9 |
Epoca Modernă | 2.310 | 2.243 | 7.500 | +16% | 20.700 | 75 | 2 | 9 |
Epoca Postmodernă | 2.410 | 2.586 | 12.000 | +16% | 26.000 | 105 | 2 | 9 |
Era Contemporană | 2.800 | 2.947 | 18.000 | +16% | 33.900 | 150 | 2 | 9 |
Epoca de Mâine | 3.390 | 3.321 | 30.000 | +16% | 39.200 | 203 | 2 | 9 |
Viitorul | 4.070 | 3.714 | 48.000 | +16% | 44.900 | 248 | 2 | 9 |
Viitorul Arctic | 4.730 | 4.119 | 72.000 | +16% | 51.100 | 300 | 2 | 9 |
Viitorul Oceanic | 5.460 | 4.538 | 90.000 | +16% | 57.600 | 345 | 2 | 9 |
Viitorul virtual | 6.530 | 4.969 | 120.000 | +16% | 64.500 | 420 | 2 | 9 |
Marte în Era spațială | 10.440 | 7.865 | 195.000 | +16% | 107.700 | 510 | 2 | 9 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 11.350 | 8.543 | 270.000 | +16% | 119.300 | 600 | 2 | 9 |
Venus în Era spațială | 12.260 | 9.234 | 315.000 | +16% | 131.500 | 690 | 2 | 9 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 13.210 | 9.944 | 360.000 | +16% | 144.300 | 780 | 2 | 9 |
Titan în Era spațială | 14.170 | 10.666 | 390.000 | +16% | 157.800 | 870 | 2 | 9 |
Centrul spațial | 15.150 | 11.408 | 420.000 | +16% | 171.900 | 960 | 2 | 9 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)
Colectare de provizii