Cramă de teracotă - Niv. 3
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x3 | ||||||||||||
Grupare: | Cramă de teracotă | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||
Epoca Bronzului | 510 | 155 | 75 | 800 | 8 | 3 |
Epoca Fierului | 870 | 333 | 120 | 1.900 | 10 | 3 |
Evul Mediu Timpuriu | 970 | 511 | 300 | 3.200 | 12 | 3 |
Evul Mediu Mijlociu | 1.080 | 717 | 600 | 4.500 | 14 | 3 |
Evul Mediu Târziu | 1.200 | 941 | 900 | 6.000 | 17 | 3 |
Era Colonială | 1.410 | 1.188 | 1.500 | 9.100 | 20 | 3 |
Era Industrială | 1.590 | 1.452 | 3.000 | 11.300 | 27 | 3 |
Era Progresistă | 1.750 | 1.733 | 4.500 | 13.700 | 38 | 3 |
Epoca Modernă | 1.870 | 2.031 | 7.500 | 17.100 | 54 | 3 |
Epoca Postmodernă | 1.950 | 2.341 | 12.000 | 21.500 | 75 | 3 |
Era Contemporană | 2.270 | 2.668 | 18.000 | 28.000 | 108 | 3 |
Epoca de Mâine | 2.750 | 3.006 | 30.000 | 32.400 | 145 | 3 |
Viitorul | 3.300 | 3.362 | 48.000 | 37.200 | 177 | 3 |
Viitorul Arctic | 3.840 | 3.729 | 72.000 | 42.200 | 215 | 3 |
Viitorul Oceanic | 4.430 | 4.108 | 90.000 | 47.600 | 247 | 3 |
Viitorul virtual | 5.290 | 4.498 | 120.000 | 53.300 | 300 | 3 |
Marte în Era spațială | 8.470 | 7.120 | 195.000 | 89.100 | 365 | 3 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 9.200 | 7.734 | 270.000 | 98.600 | 429 | 3 |
Venus în Era spațială | 9.940 | 8.360 | 315.000 | 108.700 | 493 | 3 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 10.710 | 9.002 | 360.000 | 119.400 | 558 | 3 |
Titan în Era spațială | 11.490 | 9.656 | 390.000 | 130.500 | 622 | 3 |
Centrul spațial | 12.290 | 10.328 | 420.000 | 142.100 | 686 | 3 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)