Moara Suishun - Niv. 5
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 4x5 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | ||||||||
Epoca Bronzului | 750 | 176 | 100 | +21% | 1.200 | 1.080 | 18 | 10 | 3 |
Epoca Fierului | 1.300 | 377 | 160 | +21% | 2.800 | 1.860 | 24 | 10 | 3 |
Evul Mediu Timpuriu | 1.430 | 579 | 400 | +21% | 4.700 | 2.060 | 29 | 10 | 3 |
Evul Mediu Mijlociu | 1.600 | 813 | 800 | +21% | 6.600 | 2.300 | 34 | 10 | 3 |
Evul Mediu Târziu | 1.780 | 1.066 | 1.200 | +21% | 8.700 | 2.560 | 39 | 10 | 3 |
Era Colonială | 2.100 | 1.346 | 2.000 | +21% | 13.200 | 3.010 | 47 | 10 | 3 |
Era Industrială | 2.370 | 1.645 | 4.000 | +21% | 16.500 | 3.400 | 65 | 10 | 3 |
Era Progresistă | 2.600 | 1.963 | 6.000 | +21% | 20.000 | 3.730 | 90 | 10 | 3 |
Epoca Modernă | 2.780 | 2.301 | 10.000 | +21% | 24.900 | 3.990 | 129 | 10 | 3 |
Epoca Postmodernă | 2.900 | 2.652 | 16.000 | +21% | 31.300 | 4.160 | 180 | 10 | 3 |
Era Contemporană | 3.360 | 3.023 | 24.000 | +21% | 40.800 | 4.840 | 258 | 10 | 3 |
Epoca de Mâine | 4.080 | 3.406 | 40.000 | +21% | 47.200 | 5.870 | 348 | 10 | 3 |
Viitorul | 4.890 | 3.809 | 64.000 | +21% | 54.100 | 7.030 | 425 | 10 | 3 |
Viitorul Arctic | 5.700 | 4.225 | 96.000 | +21% | 61.500 | 8.190 | 515 | 10 | 3 |
Viitorul Oceanic | 6.580 | 4.654 | 120.000 | +21% | 69.400 | 9.450 | 592 | 10 | 3 |
Viitorul virtual | 7.860 | 5.096 | 160.000 | +21% | 77.700 | 11.290 | 720 | 10 | 3 |
Marte în Era spațială | 12.570 | 8.067 | 260.000 | +21% | 129.800 | 18.070 | 875 | 10 | 3 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 13.660 | 8.762 | 360.000 | +21% | 143.800 | 19.630 | 1.029 | 10 | 3 |
Venus în Era spațială | 14.760 | 9.471 | 420.000 | +21% | 158.500 | 21.210 | 1.183 | 10 | 3 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 15.900 | 10.199 | 480.000 | +21% | 173.900 | 22.850 | 1.338 | 10 | 3 |
Titan în Era spațială | 17.050 | 10.940 | 520.000 | +21% | 190.200 | 24.500 | 1.492 | 10 | 3 |
Centrul spațial | 18.240 | 11.700 | 560.000 | +21% | 207.100 | 26.210 | 1.646 | 10 | 3 |
Colectare de provizii