Refugiul Campionului
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri militare | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 3x3 | ||||||||||||
Costurile unităţii: | Fără costuri | ||||||||||||
Costuri slot: |
| ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce |
---|---|---|
Campion | ||
1d | ||
Epoca Bronzului | 45 | 1 |
Epoca Fierului | 72 | 1 |
Evul Mediu Timpuriu | 180 | 1 |
Evul Mediu Mijlociu | 360 | 1 |
Evul Mediu Târziu | 540 | 1 |
Era Colonială | 900 | 1 |
Era Industrială | 1.800 | 1 |
Era Progresistă | 2.700 | 1 |
Epoca Modernă | 4.500 | 1 |
Epoca Postmodernă | 7.200 | 1 |
Era Contemporană | 10.800 | 1 |
Epoca de Mâine | 18.000 | 1 |
Viitorul | 28.800 | 1 |
Viitorul Arctic | 43.200 | 1 |
Viitorul Oceanic | 54.000 | 1 |
Viitorul virtual | 72.000 | 1 |
Marte în Era spațială | 117.000 | 1 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 162.000 | 1 |
Venus în Era spațială | 189.000 | 1 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 216.000 | 1 |
Titan în Era spațială | 234.000 | 1 |
Centrul spațial | 252.000 | 1 |
Bonusul de recrutare în ghildă reduce timpul de pregătire