Vila guvernatorului - Niv. 7
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x6 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | |||||||
Epoca Bronzului | 1.220 | 253 | 150 | +10% | 1.800 | 4 | 2 | 25 |
Epoca Fierului | 2.100 | 544 | 240 | +11% | 4.300 | 4 | 2 | 25 |
Evul Mediu Timpuriu | 2.320 | 834 | 600 | +12% | 7.200 | 4 | 2 | 25 |
Evul Mediu Mijlociu | 2.590 | 1.172 | 1.200 | +13% | 10.100 | 4 | 2 | 25 |
Evul Mediu Târziu | 2.880 | 1.538 | 1.800 | +14% | 13.300 | 4 | 2 | 25 |
Era Colonială | 3.390 | 1.941 | 3.000 | +15% | 20.300 | 4 | 2 | 25 |
Era Industrială | 3.820 | 2.372 | 6.000 | +16% | 25.300 | 4 | 2 | 25 |
Era Progresistă | 4.200 | 2.831 | 9.000 | +17% | 30.700 | 4 | 2 | 25 |
Epoca Modernă | 4.490 | 3.319 | 15.000 | +18% | 38.200 | 4 | 2 | 25 |
Epoca Postmodernă | 4.680 | 3.825 | 24.000 | +19% | 48.000 | 4 | 2 | 25 |
Era Contemporană | 5.440 | 4.359 | 36.000 | +20% | 62.500 | 4 | 2 | 25 |
Epoca de Mâine | 6.600 | 4.913 | 60.000 | +21% | 72.400 | 4 | 2 | 25 |
Viitorul | 7.910 | 5.494 | 96.000 | +22% | 82.900 | 4 | 2 | 25 |
Viitorul Arctic | 9.210 | 6.094 | 144.000 | +23% | 94.300 | 4 | 2 | 25 |
Viitorul Oceanic | 10.630 | 6.713 | 180.000 | +24% | 106.300 | 4 | 2 | 25 |
Viitorul virtual | 12.700 | 7.350 | 240.000 | +25% | 119.000 | 4 | 2 | 25 |
Marte în Era spațială | 20.320 | 11.634 | 390.000 | +26% | 198.800 | 4 | 2 | 25 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 22.090 | 12.638 | 540.000 | +27% | 220.200 | 4 | 2 | 25 |
Venus în Era spațială | 23.860 | 13.659 | 630.000 | +28% | 242.800 | 4 | 2 | 25 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 25.700 | 14.709 | 720.000 | +29% | 266.500 | 4 | 2 | 25 |
Titan în Era spațială | 27.570 | 15.778 | 780.000 | +30% | 291.300 | 4 | 2 | 25 |
Centrul spațial | 29.490 | 16.875 | 840.000 | +31% | 317.300 | 4 | 2 | 25 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)
Atac pt. arm. de atac
Produce o unitate aleatorie din era clădirii