Vila guvernatorului - Niv. 6
Jump to navigation
Proprietăți | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tip: | Clădiri rezidenţiale | ||||||||||||
Stradă: | 1x1 | ||||||||||||
Mărime: | 5x6 | ||||||||||||
Introdus cu: | Evenimente și serii de misiuni | ||||||||||||
Valoare de schimb a articolului: |
|
Epocă | Oferă | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | dacă este motivată | |||||||
Epoca Bronzului | 1.150 | 243 | 150 | +4% | 1.700 | 2 | 1 | 20 |
Epoca Fierului | 1.980 | 522 | 240 | +5% | 4.100 | 2 | 1 | 20 |
Evul Mediu Timpuriu | 2.190 | 801 | 600 | +6% | 6.900 | 2 | 1 | 20 |
Evul Mediu Mijlociu | 2.440 | 1.125 | 1.200 | +7% | 9.700 | 2 | 1 | 20 |
Evul Mediu Târziu | 2.720 | 1.476 | 1.800 | +8% | 12.800 | 2 | 1 | 20 |
Era Colonială | 3.200 | 1.863 | 3.000 | +9% | 19.400 | 2 | 1 | 20 |
Era Industrială | 3.610 | 2.277 | 6.000 | +10% | 24.200 | 2 | 1 | 20 |
Era Progresistă | 3.970 | 2.718 | 9.000 | +11% | 29.400 | 2 | 1 | 20 |
Epoca Modernă | 4.240 | 3.186 | 15.000 | +12% | 36.600 | 2 | 1 | 20 |
Epoca Postmodernă | 4.420 | 3.672 | 24.000 | +13% | 46.000 | 2 | 1 | 20 |
Era Contemporană | 5.140 | 4.185 | 36.000 | +14% | 59.900 | 2 | 1 | 20 |
Epoca de Mâine | 6.240 | 4.716 | 60.000 | +15% | 69.400 | 2 | 1 | 20 |
Viitorul | 7.470 | 5.274 | 96.000 | +16% | 79.500 | 2 | 1 | 20 |
Viitorul Arctic | 8.700 | 5.850 | 144.000 | +17% | 90.300 | 2 | 1 | 20 |
Viitorul Oceanic | 10.040 | 6.444 | 180.000 | +18% | 101.800 | 2 | 1 | 20 |
Viitorul virtual | 12.000 | 7.056 | 240.000 | +19% | 114.100 | 2 | 1 | 20 |
Marte în Era spațială | 19.190 | 11.169 | 390.000 | +20% | 190.500 | 2 | 1 | 20 |
Centură de asteroizi din Era spațială | 20.860 | 12.132 | 540.000 | +21% | 211.100 | 2 | 1 | 20 |
Venus în Era spațială | 22.540 | 13.113 | 630.000 | +22% | 232.700 | 2 | 1 | 20 |
Luna lui Jupiter în Era spațială | 24.280 | 14.121 | 720.000 | +23% | 255.400 | 2 | 1 | 20 |
Titan în Era spațială | 26.040 | 15.147 | 780.000 | +24% | 279.200 | 2 | 1 | 20 |
Centrul spațial | 27.850 | 16.200 | 840.000 | +25% | 304.100 | 2 | 1 | 20 |
Produce o cantitate dintr-un singur bun din epoca clădirii (pentru tine)
Atac pt. arm. de atac
Produce o unitate aleatorie din era clădirii